Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Cors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Chotkan, Anand | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | VEP 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | ESTO 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | GSV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addou, Hamza | Teamspeler | |
Berkel, Dennis van | Teamspeler | |
Boogaardt, Gerrit | Teamspeler | |
Christ, Ferry | Teamspeler | |
Kruyf, Rene | Teamspeler | |
Oualdchaib, Abdel | Teamspeler | |
Salim Sharif, Sadiq | Teamspeler | |
Snoek, Rick | Teamspeler | |
Weenen, Raymond van | Teamspeler | |
Zorg, Freddy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.