Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Anand | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Gouderak 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Jodan Boys, de 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Olympia 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Maurice de | Teamspeler | |
Bouazza, Mohcine | Teamspeler | |
Bouselham, Naserdin | Teamspeler | |
Gashi, Ibish | Teamspeler | |
Lamchachti, Ilias | Teamspeler | |
Loon, Jay van | Teamspeler | |
Luiten, Sven | Teamspeler | |
Ratsma, Stein | Teamspeler | |
Schoonveld, Kevin | Teamspeler | |
Sugiyono, Nafis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.